Este módulo é referente a migração de dados vindos de outros sistemas para o ModerShop através de planilhas.
Documento Financeiro
Abaixo, teremos o download da planilha com o formato .CSV.
Como preencher a planilha?
Colunas e seus formatos
Coluna | Obrigatoriedade | Formato |
---|---|---|
numero_documento | Obrigatório | Texto contendo a identificação do documento financeiro |
cod_importacao_pessoa | Opcional (desde que cpf_pessoa ou cnpj_pessoa preenchidos) | Código usado na importação de pessoas |
cpf_pessoa | Opcional (desde que cod_importacao_pessoa ou cnpj_pessoa preenchidos) | CPF do cliente (com ou sem pontuação) |
cnpj_pessoa | Opcional (desde que cpf_pessoa ou cod_importacao_pessoa preenchidos) | CNPJ do cliente (com ou sem pontuação) |
data_emissao | Obrigatório | Formato: dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa ou ddmmaaaa |
data_vencimento | Obrigatório | Formato: dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa ou ddmmaaaa |
operacao | Obrigatório | 0(ENTRADA) ou 1(SAÍDA) |
situacao | Obrigatório | 0(Aberto), 1(Quitado) ou 2(Estornado) |
valor | Obrigatório |
|
saldo | Obrigatório | IMPORTANTE: O saldo é o que falta pagar do documento Mesma lógica e exemplos da coluna valoracima. |
referencia_plano_conta | Opcional | Referência do plano de conta já cadastrado |
referencia_centro_custo | Opcional | Referência do centro de custo já cadastrado |
Após preencher a planilha é necessário salvar como CSV separado por ; e importar no sistema
Dentro do Modershop, para importá-la, basta ir em Configurações > aba “Geral” > Importação de dados, como na imagem abaixo.

Ao acessar o menu de importação de dados esta tela será exibida.

Nela selecione o tipo sendo “Documento Financeiro” e arraste ou selecione o arquivo preenchido. Com isso, aparecerá os dados dos documentos a serem importados e, posteriormente, clique em “Importar”.
